Jenis data menurut waktu
· · Data cross sectional, adalah jenis data yang dikumpulkan dari berbagai unit (individu, perusahaan, kategori, dsb) pada satu titik waktu tertentu.
Contoh:
1. Data penjualan sabun “WANGI” pada tanggal 31 Agustus 2010 dari 150 toko/minimarket diseluruh Malang.
No. observasi | Toko/mini market | Penjualan | |
1 | RAHMA | 21 | |
2 | SARDO | 18 | |
3 | PERSADA | 11 | |
… | … | … | |
100 | ELFARA | 27 |
2. Data pada suatu restoran yang terdiri dari data penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan dsb pada tahun 2000.
Restoran | Penjualan | Pembelian bahan baku | Jumlah Karyawan | |
A | 19.587.200 | 10.300.100 | 10 | |
B | 23.548.000 | 16.200.589 | 15 | |
… | … | … | … | |
F | 17.211.000 | 13.300.251 | 9 |
3. Data jumlah TKI meninggal pada tahun 2009 akibat kekerasan yang menggambarkan kurangnya perlindungan keselamatan di luar negeri.
Negara | Jumlah TKI (orang) | |
Malaysia | 12 | |
Singapura | 8 | |
… | … | |
Arab Saudi | 17 |
Contoh:
1. Data penjualan sabun “WANGI” harian HYPERMART pada periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
No. observasi | Tanggal | Penjualan | |
1 | 1/8/2010 | 35 | |
2 | 2/8/2010 | 42 | |
3 | 3/8/2010 | 39 | |
… | … | … | |
100 | 31/8/2010 | 57 |
2. Data produksi minyak sawit Indonesia dari tahun 2000 s/d 2009.
Tahun | Produksi Minyak Sawit (ton) | |
2000 | 896.708 | |
2001 | 765.403 | |
… | ... | |
2009 | 761.081 |
3. Data ekspor baju hangat PT SUGITEX ke Prancis dari tahun 1990 s/d 1999.
Tahun | Ekspor (kodi) |
1990 | 120 |
1991 | 112 |
… | ... |
1999 | 215 |
· Data panel: jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang/periode waktu tertentu pada sejumlah individu/ kategori. data panel adalah penggabungan dari data cross sectional dan data time series sehingga dapat disebut data runtun waktu silang (cross-sectional time series).
Contoh:
1. Data Penjualan sabun “WANGI” harian di 10 Outlet Indomaret di Malang pada periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
No. observasi | Tanggal | Outlet | |||
Depok | Cinere | … | Cileduk | ||
1 | 1/8/2010 | 180 | 334 | … | 210 |
2 | 2/8/2010 | 212 | 389 | … | 411 |
3 | 3/8/2010 | 189 | 258 | … | 341 |
… | … | … | … | … | … |
100 | 31/8/2010 | 241 | 351 | … | 221 |
2. Data produksi gula bulanan dari 10 pabrik gula di Jawa Timur dalam 12 bulan terakhir.
| PG1 | PG2 | … | PG10 |
Januari | 953.000 | 987.324 | ... | 957.453 |
Februari | 989.000 | 956.488 | ... | 976.564 |
… | ... | ... | ... | ... |
Desember | 967.000 | 921.876 | ... | 991.211 |
3. Data ekspor impor daging sapi Indonesia dan Australia pada periode tahun 2005 s/d 2007.
Negara | Periode | Ekspor (ton) | Impor (ton) |
Indonesia | 2005 | 2.532.768 | 3.211.897 |
… | … | ... | ... |
Indonesia | 2007 | 1.328.982 | 3.128.69 |
Australia | 2005 | 3.111.987 | 2.167.543 |
… | … | ... | ... |
Australia | 2007 | 2.177.897 | 2.103.006 |
0 komentar:
Posting Komentar